Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF30335 | NOFF30336 | NOFF30337 | NOFF30339 | NOFF30343 | NOFF30353 | NOFF30359 | NOFF30360 | NOFF30369 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 145 | 145 | 145 | 115 |
BELT WIDTH 1 MM P1 | |||||||||
DESIGN | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF |
GRD | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
MFR | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO |
MFR SERIES | 21SI | 21SI | 21SI | 21SI | 21SI | 21SI | 21SI | 21SI | 21SI |
PLUG CLOCK | 12 | ||||||||
PULLEY DESIGN | |||||||||
PULLEY OD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTATION | BI | BI | BI | BI | CW | BI | BI | CW | CW |
SLIP RING OD 01MM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
SPEC FLAG | H | ||||||||
STATOR LAM OD MM D | 144 | 144 | 144 | 0 | 144 | 144 | 144 | 0 | 144 |
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.