Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
| NOFF28915 | NOFF30344 | NOFF30345 | NOFF30347 | NOFF30348 | NOFF30351 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPERAGE | 60 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| BELT WIDTH 1 MM P1 | ||||||
| DESIGN | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | |
| GRD | N | N | N | N | N | |
| MFR | DAEWOO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO |
| MFR SERIES | 21SI | 21SI | 21SI | 21SI | 21SI | |
| PLUG CLOCK | 12 | 12 | ||||
| PULLEY DESIGN | ||||||
| PULLEY OD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROTATION | BI | CW | BI | CW | BI | |
| SLIP RING OD 01MM | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| SPEC FLAG | H | H | I | |||
| STATOR LAM OD MM D | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 144 |
| VOLTAGE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Maquinaria Pesada | Mack |
| Maquinaria Pesada | Cummins |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.