Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
| NOFF13662 | NOFF13915 | NOFF13924 | NOFF13926 | NOFF13942 | NOFF14049 | NOFF14077 | NOFF17945 | NOFF17946 | NOFF18835 | NOFF18836 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPERAGE | |||||||||||
| BELT WIDTH 1 MM P1 | |||||||||||
| DESIGN | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR |
| GRD | G | G | G | G | |||||||
| MFR | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | LEECE NEVILLE | LEECE NEVILLE | LETRIKA (ISKRA) | LETRIKA (ISKRA) |
| MFR SERIES | PG260M | PG200 | PG260M | PG260M | PG260M | PG260L | PG260L | M74R | M74R | ||
| PLUG CLOCK | |||||||||||
| PULLEY DESIGN | |||||||||||
| PULLEY OD | |||||||||||
| ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
| SLIP RING OD 01MM | |||||||||||
| SPEC FLAG | H | H | H | H | |||||||
| STATOR LAM OD MM D | |||||||||||
| VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.