Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF29175 | NOFF29176 | NOFF29177 | NOFF29178 | NOFF29179 | NOFF29180 | NOFF29201 | NOFF29202 | NOFF29203 | NOFF29204 | NOFF29205 | NOFF29223 | NOFF29224 | NOFF29225 | NOFF29255 | NOFF29256 | NOFF29257 | NOFF29258 | NOFF29259 | NOFF29260 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 56 | 56 | 56 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
BELT WIDTH 1 MM P1 | 10 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 10 | 21 | 18 | 18 | 10 | 21 | 18 | 21 | 21 | 18 | 18 | 14 | ||
DESIGN | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF |
GRD | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
MFR | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO |
MFR SERIES | 12SI | 12SI | 12SI | 12SI | 12SI | 12SI | 12SI | 12SI | 12SI | 12SI | 12SI | 12SI | 12SI | 12SI | 12SI | 12SI | 12SI | 12SI | 12SI | 12SI |
PLUG CLOCK | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
PULLEY DESIGN | V1 | V2 | S6 | S6 | S5 | S4 | V1 | V2 | S6 | S5 | S5 | V1 | S6 | S5 | V1 | S6 | S6 | S5 | S5 | S4 |
PULLEY OD | 0 | 61 | 62 | 56 | 57 | 52 | 65 | 61 | 54 | 54 | 62 | 65 | 56 | 57 | 0 | 62 | 54 | 54 | 62 | 52 |
ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
SLIP RING OD 01MM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
SPEC FLAG | ||||||||||||||||||||
STATOR LAM OD MM D | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 140 |
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.