Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
| NOFF32498 | NOFF32499 | NOFF32500 | NOFF32501 | NOFF32502 | NOFF32504 | NOFF32505 | NOFF32561 | NOFF33399 | NOFF40001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPERAGE | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | 60 | 70 | ||
| BELT WIDTH 1 MM P1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| DESIGN | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | ||
| GRD | N | N | ||||||||
| MFR | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | |
| MFR SERIES | ||||||||||
| PLUG CLOCK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| PULLEY DESIGN | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | ||
| PULLEY OD | 55 | 55 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | |
| ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | ||
| SLIP RING OD 01MM | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | |
| SPEC FLAG | H | H | H | I | I | H | H | I | ||
| STATOR LAM OD MM D | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 110 | 110 | 118 | 0 | |
| VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.