Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF22665 | NOFF22702 | NOFF22793 | NOFF22794 | NOFF22796 | NOFF22797 | NOFF22798 | NOFF22826 | NOFF22827 | NOFF22828 | NOFF22829 | NOFF25592 | NOFF32669 | NOFF32888 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 60 | 65 | 75 | 75 | 95 | 95 |
BELT WIDTH 1 MM P1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 21 | |||
DESIGN | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR | IR/IF | IR/IF | IR | IR/IF | IR/IF |
GRD | N | N | N | N | N | |||||||||
MFR | MITSUBISHI | MANDO | MANDO | MANDO | VALEO | MITSUBISHI | MANDO | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | VALEO | DENSO | DENSO |
MFR SERIES | ||||||||||||||
PLUG CLOCK | 3 | 11 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 10 | 10 | ||||
PULLEY DESIGN | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S4 | S6 | S6 | ||
PULLEY OD | 65 | 60 | 65 | 65 | 0 | 60 | 60 | 55 | 0 | 60 | 65 | 0 | 62 | 62 |
ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CCW | CCW |
SLIP RING OD 01MM | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 22.6 | 0 | 22.6 | 22.6 | 0 | 0 | 0 |
SPEC FLAG | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | ||||
STATOR LAM OD MM D | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 | 129 | 129 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 118 | 118 |
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.