Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
| NOFF22832 | NOFF22849 | NOFF22850 | NOFF32540 | NOFF32541 | NOFF32549 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPERAGE | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 |
| BELT WIDTH 1 MM P1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 |
| DESIGN | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF |
| GRD | ||||||
| MFR | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | DENSO | DENSO | DENSO |
| MFR SERIES | ||||||
| PLUG CLOCK | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| PULLEY DESIGN | S3 | S3 | S3 | S3 | S3 | S4 |
| PULLEY OD | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 |
| ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
| SLIP RING OD 01MM | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| SPEC FLAG | H | H | H | H | I | H |
| STATOR LAM OD MM D | 121 | 115 | 118 | 100 | 100 | 100 |
| VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.