Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
| NOFF30580 | NOFF30581 | NOFF30584 | NOFF30585 | NOFF30589 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPERAGE | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| BELT WIDTH 1 MM P1 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| DESIGN | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF |
| GRD | N | N | N | N | |
| MFR | FORD | FORD | FORD | FORD | FORD |
| MFR SERIES | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G |
| PLUG CLOCK | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PULLEY DESIGN | S6 | S6 | S6 | S6 | WO/ PULLEY |
| PULLEY OD | 65 | 59 | 54 | 65 | |
| ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW |
| SLIP RING OD 01MM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SPEC FLAG | H | H | |||
| STATOR LAM OD MM D | 142 | 0 | 142 | 142 | |
| VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.