Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
| NOFF29654 | NOFF29657 | NOFF29658 | NOFF29824 | NOFF29825 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPERAGE | 85 | 100 | 105 | 74 | 80 |
| BELT WIDTH 1 MM P1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| DESIGN | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF |
| GRD | N | N | N | N | N |
| MFR | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO |
| MFR SERIES | CS130 | CS130 | CS130 | CS121 | CS121 |
| PLUG CLOCK | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| PULLEY DESIGN | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
| PULLEY OD | 62 | 62 | 56 | 62 | 62 |
| ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW |
| SLIP RING OD 01MM | 0 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| SPEC FLAG | H | H | H | H | H |
| STATOR LAM OD MM D | 130 | 130 | 130 | 121 | 121 |
| VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.