Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF34125 | NOFF34126 | NOFF34155 | NOFF34156 | NOFF34362 | NOFF34374 | NOFF34399 | NOFF34400 | NOFF34401 | NOFF34402 | NOFF34410 | NOFF34533 | NOFF34543 | NOFF34544 | NOFF34545 | NOFF34546 | NOFF34721 | NOFF34722 | NOFF35267 | NOFF43869 | NOFF49890 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | 35 | 30 | 18 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 25 | 30 | 35 | 20 | 30 | 30 | 25 | 25 | |||
BELT WIDTH 1 MM P1 | |||||||||||||||||||||
DESIGN | |||||||||||||||||||||
GRD | |||||||||||||||||||||
MFR | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | |||
MFR SERIES | |||||||||||||||||||||
PLUG CLOCK | |||||||||||||||||||||
PULLEY DESIGN | |||||||||||||||||||||
PULLEY OD | |||||||||||||||||||||
ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | ||||
SLIP RING OD 01MM | |||||||||||||||||||||
SPEC FLAG | |||||||||||||||||||||
STATOR LAM OD MM D | |||||||||||||||||||||
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Segmento | Eléctricos |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.