Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF12526 | NOFF14384 | NOFF14385 | NOFF14402 | NOFF14403 | NOFF14404 | NOFF14447 | NOFF14715 | NOFF14757 | NOFF17954 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | ||||||||||
BELT WIDTH 1 MM P1 | ||||||||||
DESIGN | PLGR | DD | DD | DD | DD | DD | DD | OSGR | OSGR | DD |
GRD | G | G | G | G | G | G | ||||
MFR | BOSCH | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | LEECE NEVILLE |
MFR SERIES | 27MT | 27MT | 20MT | 22MT | 25MT | 28MT | KOREA | M100R | ||
PLUG CLOCK | ||||||||||
PULLEY DESIGN | ||||||||||
PULLEY OD | ||||||||||
ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
SLIP RING OD 01MM | ||||||||||
SPEC FLAG | ||||||||||
STATOR LAM OD MM D | ||||||||||
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.