Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF28870 | NOFF28872 | NOFF28874 | NOFF28875 | NOFF28876 | NOFF28877 | NOFF28881 | NOFF28883 | NOFF28884 | NOFF28885 | NOFF28886 | NOFF28887 | NOFF28888 | NOFF28889 | NOFF28890 | NOFF28891 | NOFF28892 | NOFF28893 | NOFF28894 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | 60 | 60 | 60 | 46 | 60 | 46 | 50 | 60 | 78 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 78 | 60 | 50 | 60 | 46 |
BELT WIDTH 1 MM P1 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | |||||||||||||
DESIGN | ER | ER | ER | ER | ER | ER | ER/IF | ER/IF | ER/IF | ER | ER/IF | ER | ER/IF | ER/IF | ER/IF | ER/IF | ER/IF | ER | ER |
GRD | N | N | N | N | |||||||||||||||
MFR | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER |
MFR SERIES | SQUARE BACK | SQUARE BACK | SQUARE BACK REV | SQUARE BACK | SQUARE BACK REV | SQUARE BACK REV | SQUARE BACK | SQUARE BACK | SQUARE BACK | ||||||||||
PLUG CLOCK | |||||||||||||||||||
PULLEY DESIGN | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V2 | V1 | V2 | V2 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V2 | V2 | V2 | V2 |
PULLEY OD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 75 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | ||
SLIP RING OD 01MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPEC FLAG | H | H | H | H | |||||||||||||||
STATOR LAM OD MM D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.