Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
| NOFF30331 | NOFF30332 | NOFF30363 | NOFF30364 | NOFF30365 | NOFF30383 | NOFF30385 | NOFF58080 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPERAGE | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 145 | 145 | 145 |
| BELT WIDTH 1 MM P1 | 13 | 28 | ||||||
| DESIGN | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF |
| GRD | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MFR | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO |
| MFR SERIES | 21SI | 21SI | 21SI | 21SI | 21SI | 21SI | 21SI | 21SI |
| PLUG CLOCK | 12 | 12 | 12 | |||||
| PULLEY DESIGN | V2 | S8 | ||||||
| PULLEY OD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 87 |
| ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
| SLIP RING OD 01MM | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| SPEC FLAG | H | H | H | |||||
| STATOR LAM OD MM D | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Maquinaria Pesada | Kodiak |
| Maquinaria Pesada | Mack |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.