Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF22867 | NOFF22868 | NOFF22869 | NOFF22968 | NOFF24199 | NOFF24200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 |
BELT WIDTH 1 MM P1 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | |
DESIGN | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF |
GRD | N | N | N | N | N | |
MFR | MITSUBISHI | MANDO | MITSUBISHI | MITSUBISHI | HITACHI | HITACHI |
MFR SERIES | ||||||
PLUG CLOCK | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | |
PULLEY DESIGN | S4 | S4 | S4 | S4 | S5 | S5 |
PULLEY OD | 70 | 65 | 64 | 55 | 55 | |
ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
SLIP RING OD 01MM | 22.7 | 0 | 22.7 | 0 | 27.2 | |
SPEC FLAG | H | H | I | H | H | H |
STATOR LAM OD MM D | 136 | 136 | 129 | 128 | 128 | |
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.