Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF8247 | NOFF8248 | NOFF9446 | NOFF9447 | NOFF9448 | NOFF9452 | NOFF27470 | NOFF27471 | NOFF27586 | NOFF27587 | NOFF31760 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
BELT WIDTH 1 MM P1 | 13 | ||||||||||
DESIGN | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR | IR/EF | IR | IR/IF | IR | IR/EF |
GRD | G | G | N | ||||||||
MFR | MITSUBISHI | MITSUBISHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH | LETRIKA (ISKRA) |
MFR SERIES | |||||||||||
PLUG CLOCK | |||||||||||
PULLEY DESIGN | V1 | V1 | |||||||||
PULLEY OD | 0 | 0 | 98 | 0 | 80 | ||||||
ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
SLIP RING OD 01MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SPEC FLAG | H | I | H | H | H | H | |||||
STATOR LAM OD MM D | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | ||||||
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.