Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF26520 | NOFF29465 | NOFF29466 | NOFF29467 | NOFF29468 | NOFF29474 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | 160 | 155 | 155 | 165 | 165 | 170 |
BELT WIDTH 1 MM P1 | ||||||
DESIGN | IR/EF | IR | IR | IR | IR/EF | IR/EF |
GRD | G | N | N | |||
MFR | LEECE NEVILLE | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO |
MFR SERIES | 36SI QUAD PAD MOUNT | 36SI QUAD PAD MOUNT | 36SI QUAD PAD MOUNT | 36SI QUAD PAD MOUNT | 36SI QUAD PAD MOUNT | 36SI HP QUAD PAD MOUNT |
PLUG CLOCK | ||||||
PULLEY DESIGN | ||||||
PULLEY OD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROTATION | BI | CW | CW | CW | CW | BI |
SLIP RING OD 01MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPEC FLAG | I | I | ||||
STATOR LAM OD MM D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Maquinaria Pesada | Volvo |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.