Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF25548 | NOFF25552 | NOFF27306 | NOFF27307 | NOFF27321 | NOFF27872 | NOFF28069 | NOFF31647 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | 90 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
BELT WIDTH 1 MM P1 | 21 | 21 | 21 | |||||
DESIGN | IR/IF | IR | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF |
GRD | N | N | N | N | N | G | ||
MFR | VALEO | VALEO | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH | LETRIKA (ISKRA) |
MFR SERIES | ||||||||
PLUG CLOCK | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | |||
PULLEY DESIGN | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | |
PULLEY OD | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
SLIP RING OD 01MM | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPEC FLAG | H | I | H | H | I | S | ||
STATOR LAM OD MM D | 127 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 |
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.