Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF29670 | NOFF32531 | NOFF32532 | NOFF32555 | NOFF32556 | NOFF32557 | NOFF32748 | NOFF48307 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | 70 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 100 | |
BELT WIDTH 1 MM P1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
DESIGN | IR/EF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | |
GRD | N | N | N | |||||
MFR | DELCO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | |
MFR SERIES | CS121 | |||||||
PLUG CLOCK | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | ||
PULLEY DESIGN | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S6 | |
PULLEY OD | 55 | 57 | 50 | 55 | 62 | 55 | 62 | |
ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | ||
SLIP RING OD 01MM | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
SPEC FLAG | H | H | I | H | H | H | ||
STATOR LAM OD MM D | 121 | 118 | 110 | 118 | 118 | 118 | 130 | |
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.