Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
| NOFF32929 | NOFF32940 | NOFF32941 | NOFF32942 | NOFF32943 | NOFF32944 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPERAGE | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| BELT WIDTH 1 MM P1 | 14 | 18 | 18 | 18 | ||
| DESIGN | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR | IR/IF |
| GRD | N | N | N | N | ||
| MFR | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO |
| MFR SERIES | HAIRPIN | HAIRPIN | ||||
| PLUG CLOCK | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| PULLEY DESIGN | S4 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
| PULLEY OD | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | |
| ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
| SLIP RING OD 01MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPEC FLAG | H | H | H | H | ||
| STATOR LAM OD MM D | 118 | 118 | 111 | 111 | 0 | 0 |
| VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.