Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
| NOFF30093 | NOFF30094 | NOFF30096 | NOFF30391 | NOFF30392 | NOFF30394 | NOFF30400 | NOFF31245 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPERAGE | 180 | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 185 |
| BELT WIDTH 1 MM P1 | ||||||||
| DESIGN | IR/IF | IR/IF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | ER | |
| GRD | N | N | N | N | N | N | N | |
| MFR | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | LEECE NEVILLE |
| MFR SERIES | 28SI | 28SI | 28SI | 31SI | 31SI | 31SI | 31SI | |
| PLUG CLOCK | ||||||||
| PULLEY DESIGN | ||||||||
| PULLEY OD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | |
| SLIP RING OD 01MM | 14.2 | 14.2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28.3 | |
| SPEC FLAG | H | H | ||||||
| STATOR LAM OD MM D | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.