Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
| NOFF30585 | NOFF30594 | NOFF30595 | NOFF30596 | NOFF30598 | NOFF30599 | NOFF30600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPERAGE | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 110 | 
| BELT WIDTH 1 MM P1 | 21 | 21 | 21 | 25 | |||
| DESIGN | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | 
| GRD | N | N | N | N | N | N | |
| MFR | FORD | FORD | FORD | FORD | FORD | FORD | FORD | 
| MFR SERIES | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G | 
| PLUG CLOCK | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| PULLEY DESIGN | S6 | S6 | S6 | WO/ PULLEY | S7 | S8 | S8 | 
| PULLEY OD | 65 | 59 | 64 | 58 | 0 | ||
| ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | |
| SLIP RING OD 01MM | 0 | 26.85 | 0 | 26.85 | 0 | ||
| SPEC FLAG | H | I | H | ||||
| STATOR LAM OD MM D | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | ||
| VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.