Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF16408 | NOFF16409 | NOFF18203 | NOFF18204 | NOFF18293 | NOFF18294 | NOFF18341 | NOFF18342 | NOFF18513 | NOFF19490 | NOFF19978 | NOFF19979 | NOFF19980 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | |||||||||||||
BELT WIDTH 1 MM P1 | |||||||||||||
DESIGN | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR | DD | DD | DD | DD | PMDD | DD | PLGR | DD | |
GRD | G | ||||||||||||
MFR | FORD | FORD | LUCAS | LUCAS | LUCAS | LUCAS | LUCAS | LUCAS | LETRIKA (ISKRA) | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO |
MFR SERIES | PMGR | PMGR | |||||||||||
PLUG CLOCK | |||||||||||||
PULLEY DESIGN | |||||||||||||
PULLEY OD | |||||||||||||
ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
SLIP RING OD 01MM | |||||||||||||
SPEC FLAG | H | H | |||||||||||
STATOR LAM OD MM D | |||||||||||||
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.