Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF22741 | NOFF22742 | NOFF22744 | NOFF22774 | NOFF22776 | NOFF22777 | NOFF22778 | NOFF27030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | 70 | 70 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 | 90 |
BELT WIDTH 1 MM P1 | 10 | 10 | 18 | 10 | 14 | |||
DESIGN | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR | IR | ER/EF |
GRD | ||||||||
MFR | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MANDO | MITSUBISHI | BOSCH |
MFR SERIES | ||||||||
PLUG CLOCK | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | |||
PULLEY DESIGN | V1 | V1 | V1 | S5 | V1 | S4 | ||
PULLEY OD | 62 | 62 | 0 | 55 | 69 | 0 | 0 | 71 |
ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
SLIP RING OD 01MM | 0 | 22.6 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 28.1 |
SPEC FLAG | I | H | H | H | H | |||
STATOR LAM OD MM D | 129 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 0 | 138 |
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.