Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
| NOFF12131 | NOFF12133 | NOFF12146 | NOFF12148 | NOFF12149 | NOFF12150 | NOFF12151 | NOFF12250 | NOFF18485 | NOFF18515 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPERAGE | ||||||||||
| BELT WIDTH 1 MM P1 | ||||||||||
| DESIGN | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD |
| GRD | G | |||||||||
| MFR | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH | LETRIKA (ISKRA) | LETRIKA (ISKRA) |
| MFR SERIES | ||||||||||
| PLUG CLOCK | ||||||||||
| PULLEY DESIGN | ||||||||||
| PULLEY OD | ||||||||||
| ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
| SLIP RING OD 01MM | ||||||||||
| SPEC FLAG | I | |||||||||
| STATOR LAM OD MM D | ||||||||||
| VOLTAGE | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.