Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
| NOFF24109 | NOFF24110 | NOFF24112 | NOFF24116 | NOFF24117 | NOFF24269 | NOFF24270 | NOFF24271 | NOFF24272 | NOFF24273 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPERAGE | 110 | 110 | 125 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 100 |
| BELT WIDTH 1 MM P1 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| DESIGN | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR | IR/IF | IR/IF | IR | IR/IF | IR/IF |
| GRD | N | N | N | N | N | |||||
| MFR | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI |
| MFR SERIES | ||||||||||
| PLUG CLOCK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PULLEY DESIGN | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 |
| PULLEY OD | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 63 | 62 | 0 | 0 | 63 |
| ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
| SLIP RING OD 01MM | 27.2 | 0 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPEC FLAG | H | H | H | H | H | I | H | |||
| STATOR LAM OD MM D | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.