Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
| NOFF29837 | NOFF29838 | NOFF32717 | NOFF32725 | NOFF32726 | NOFF32727 | NOFF32728 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPERAGE | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| BELT WIDTH 1 MM P1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| DESIGN | IR/EF | IR/EF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF |
| GRD | N | N | N | ||||
| MFR | DELCO | DELCO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO |
| MFR SERIES | CS121 | CS121 | |||||
| PLUG CLOCK | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PULLEY DESIGN | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
| PULLEY OD | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
| SLIP RING OD 01MM | 26.1 | 26.1 | 14.5 | 0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| SPEC FLAG | H | H | H | H | H | H | H |
| STATOR LAM OD MM D | 121 | 121 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.