Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF8867 | NOFF8869 | NOFF8871 | NOFF8872 | NOFF8873 | NOFF8885 | NOFF8890 | NOFF8891 | NOFF8900 | NOFF15447 | NOFF15551 | NOFF15552 | NOFF15563 | NOFF15564 | NOFF15714 | NOFF15715 | NOFF15720 | NOFF15721 | NOFF15723 | NOFF15724 | NOFF15725 | NOFF15726 | NOFF15727 | NOFF15728 | NOFF15729 | NOFF15730 | NOFF15731 | NOFF15732 | NOFF15733 | NOFF15734 | NOFF15735 | NOFF15736 | NOFF15737 | NOFF15749 | NOFF15840 | NOFF15841 | NOFF15908 | NOFF15911 | NOFF15912 | NOFF15916 | NOFF15918 | NOFF15947 | NOFF15970 | NOFF15994 | NOFF15995 | NOFF15996 | NOFF16011 | NOFF16047 | NOFF16049 | NOFF16058 | NOFF16059 | NOFF16070 | NOFF16073 | NOFF16142 | NOFF16157 | NOFF16158 | NOFF16160 | NOFF16162 | NOFF16169 | NOFF16170 | NOFF16188 | NOFF16194 | NOFF16207 | NOFF16209 | NOFF16210 | NOFF16214 | NOFF16228 | NOFF16229 | NOFF16230 | NOFF16231 | NOFF16232 | NOFF16233 | NOFF16269 | NOFF16270 | NOFF16276 | NOFF17916 | NOFF17927 | NOFF17998 | NOFF17999 | NOFF18000 | NOFF18003 | NOFF18021 | NOFF18022 | NOFF18042 | NOFF18043 | NOFF18886 | NOFF20316 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BELT WIDTH 1 MM P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESIGN | PLGR | PLGR | PLGR | PLGR | PLGR | PLGR | PLGR | DD | PLGR | PLGR | PLGR | PLGR | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | DD | PLGR | PLGR | PLGR | PLGR | ||
GRD | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFR | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | LEECE NEVILLE | LEECE NEVILLE | LEECE NEVILLE | LEECE NEVILLE | LEECE NEVILLE | LEECE NEVILLE | LEECE NEVILLE | LEECE NEVILLE | LEECE NEVILLE | LEECE NEVILLE | LETRIKA (ISKRA) | DENSO |
MFR SERIES | 41MT | 39MT EXT ROT | 39MT | 39MT | 39MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 35MT EXT ROT | 35MT EXT ROT | 42MT SUPER | 42MT | 42MT | 42MT | 42MT | 42MT | 42MT | 42MT | 42MT | 42MT | 42MT | 40MT | 42MT | 42MT | 42MT SUPER | 42MT SUPER | 42MT SUPER | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | 40MT | MS2 | MS2 | MS2 | TITAN 125 | TITAN 125 | ||||||||||||||||||
PLUG CLOCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PULLEY DESIGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PULLEY OD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CCW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | ||
SLIP RING OD 01MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEC FLAG | I | H | I | I | I | I | I | H | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATOR LAM OD MM D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.