Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
| NOFF9307 | NOFF13944 | NOFF13945 | NOFF13946 | NOFF14037 | NOFF14038 | NOFF14039 | NOFF14040 | NOFF14041 | NOFF14042 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPERAGE | ||||||||||
| BELT WIDTH 1 MM P1 | ||||||||||
| DESIGN | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR | PMGR | |
| GRD | G | G | G | N | G | G | G | |||
| MFR | MITSUBISHI | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO |
| MFR SERIES | PG260L | PG260L | PG260N | PG260D | PG260D | PG260D | PG260D | PG260D | PG260D | |
| PLUG CLOCK | ||||||||||
| PULLEY DESIGN | ||||||||||
| PULLEY OD | ||||||||||
| ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
| SLIP RING OD 01MM | ||||||||||
| SPEC FLAG | I | H | H | H | ||||||
| STATOR LAM OD MM D | ||||||||||
| VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.