Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF15546 | NOFF15547 | NOFF15548 | NOFF15549 | NOFF15550 | NOFF15580 | NOFF15583 | NOFF15595 | NOFF15596 | NOFF15640 | NOFF17927 | NOFF17928 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | ||||||||||||
BELT WIDTH 1 MM P1 | ||||||||||||
DESIGN | PLGR | PLGR | PLGR | PLGR | PLGR | PLGR | PLGR | PLGR | PLGR | PLGR | DD | DD |
GRD | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
MFR | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | LEECE NEVILLE | LEECE NEVILLE |
MFR SERIES | 39MT | 39MT | 39MT | 39MT EXT ROT | 39MT SUPER | 39MT | 39MT | 39MT | 39MT SUPER | 39MT | ||
PLUG CLOCK | ||||||||||||
PULLEY DESIGN | ||||||||||||
PULLEY OD | ||||||||||||
ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
SLIP RING OD 01MM | ||||||||||||
SPEC FLAG | H | H | H | I | H | H | I | H | I | |||
STATOR LAM OD MM D | ||||||||||||
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.