Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF30613 | NOFF30614 | NOFF30617 | NOFF30618 | NOFF30621 | |
---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
BELT WIDTH 1 MM P1 | 28 | 21 | 21 | 25 | |
DESIGN | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF |
GRD | N | N | N | ||
MFR | FORD | FORD | FORD | FORD | FORD |
MFR SERIES | 3G | 3G | 3G | 3G | 3G |
PLUG CLOCK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PULLEY DESIGN | S8 | WO/ PULLEY | S6 | S6 | S7 |
PULLEY OD | 64 | 64 | 59 | 64 | |
ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW |
SLIP RING OD 01MM | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | |
SPEC FLAG | H | H | H | H | |
STATOR LAM OD MM D | 142 | 142 | 142 | 142 | |
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.