Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
| NOFF29445 | NOFF29446 | NOFF29447 | NOFF29448 | NOFF29449 | NOFF29450 | NOFF29451 | NOFF30174 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPERAGE | 110 | 110 | 135 | 135 | 135 | 135 | 140 | 135 |
| BELT WIDTH 1 MM P1 | ||||||||
| DESIGN | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF |
| GRD | N | N | N | N | N | N | N | N |
| MFR | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO |
| MFR SERIES | 35SI | 35SI | 35SI | 35SI | 35SI | 35SI | 35SI HP | 33SI |
| PLUG CLOCK | ||||||||
| PULLEY DESIGN | ||||||||
| PULLEY OD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROTATION | BI | BI | BI | BI | CW | BI | BI | BI |
| SLIP RING OD 01MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPEC FLAG | H | |||||||
| STATOR LAM OD MM D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Maquinaria Pesada | Volvo |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.