Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF29359 | NOFF29360 | NOFF29361 | NOFF29362 | NOFF29363 | NOFF29364 | NOFF30697 | NOFF30832 | NOFF42770 | NOFF42773 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 105 | 105 | ||
BELT WIDTH 1 MM P1 | 21 | 21 | ||||||||
DESIGN | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/EF | IR/IF | IR/IF | ||
GRD | N | N | N | N | ||||||
MFR | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | DELCO | FORD | FORD | ||
MFR SERIES | 22SI | 22SI | 22SI | 22SI | 22SI | 22SI | 6G | 6G | ||
PLUG CLOCK | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||||
PULLEY DESIGN | S6 | S6 | ||||||||
PULLEY OD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | ||
ROTATION | CW | CW | CW | CW | ||||||
SLIP RING OD 01MM | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 27 | 27 | ||
SPEC FLAG | H | H | H | H | ||||||
STATOR LAM OD MM D | 0 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 130 | 130 | ||
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.