Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF22870 | NOFF22871 | NOFF22872 | NOFF22897 | NOFF32613 | NOFF62618 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | |
BELT WIDTH 1 MM P1 | 18 | 18 | 13 | 14 | ||
DESIGN | IR/IF | IR/IF | IR | IR/IF | IR/IF | |
GRD | N | |||||
MFR | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | MITSUBISHI | DENSO | |
MFR SERIES | ||||||
PLUG CLOCK | 10 | 10 | 10 | 12 | ||
PULLEY DESIGN | S5 | S5 | S5 | V1 | S4 | |
PULLEY OD | 65 | 65 | 0 | 79 | 55 | |
ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | |
SLIP RING OD 01MM | 22.7 | 22.7 | 0 | 22.7 | 14.5 | |
SPEC FLAG | H | H | H | H | ||
STATOR LAM OD MM D | 136 | 136 | 0 | 136 | 130 | |
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.