Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF32709 | NOFF32710 | NOFF32711 | NOFF32718 | NOFF32719 | NOFF32757 | NOFF32758 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 | 75 |
BELT WIDTH 1 MM P1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
DESIGN | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF |
GRD | N | N | N | ||||
MFR | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO |
MFR SERIES | |||||||
PLUG CLOCK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PULLEY DESIGN | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 | S5 |
PULLEY OD | 55 | 55 | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 |
ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
SLIP RING OD 01MM | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
SPEC FLAG | H | H | H | H | H | H | |
STATOR LAM OD MM D | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.