Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
| NOFF32897 | NOFF32898 | NOFF32899 | NOFF32900 | NOFF32902 | NOFF32903 | NOFF32907 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPERAGE | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 |
| BELT WIDTH 1 MM P1 | 21 | 21 | 21 | ||||
| DESIGN | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF | IR/IF |
| GRD | N | N | N | N | N | N | N |
| MFR | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO |
| MFR SERIES | |||||||
| PLUG CLOCK | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| PULLEY DESIGN | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 | S6 |
| PULLEY OD | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | ||
| ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
| SLIP RING OD 01MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SPEC FLAG | H | H | H | I | |||
| STATOR LAM OD MM D | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | ||
| VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.