Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
| NOFF33058 | NOFF33075 | NOFF33076 | NOFF33077 | NOFF33078 | NOFF33079 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPERAGE | 117 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
| BELT WIDTH 1 MM P1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| DESIGN | ER/IF | ED/IF | ED/IF | ED/IF | ED/IF | ED/IF |
| GRD | N | N | N | N | N | N |
| MFR | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO |
| MFR SERIES | ||||||
| PLUG CLOCK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PULLEY DESIGN | S6 | S6 | S6 | S6 | SC6 | S6 |
| PULLEY OD | 57 | 57 | 57 | 57 | 0 | 57 |
| ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
| SLIP RING OD 01MM | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 |
| SPEC FLAG | H | I | H | H | ||
| STATOR LAM OD MM D | 118 | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 |
| VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.