Déjanos un mensaje
Los Descuentos No Aplican a Productos con Precio Neto.
Por favor, inicie sesión para relizar su pedido.
Si usted desea ser nuestro cliente, por favor contáctenos para obtener sus credenciales de acceso:
NOFF13321 | NOFF13322 | NOFF13323 | NOFF13324 | NOFF19838 | NOFF19839 | NOFF19841 | NOFF19847 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPERAGE | ||||||||
BELT WIDTH 1 MM P1 | ||||||||
DESIGN | OSGR | OSGR | OSGR | OSGR | OSGR | OSGR | OSGR | OSGR |
GRD | G | G | ||||||
MFR | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | CHRYSLER | DENSO | DENSO | DENSO | DENSO |
MFR SERIES | 1.3HP | 1.5HP | 1.8HP | |||||
PLUG CLOCK | ||||||||
PULLEY DESIGN | ||||||||
PULLEY OD | ||||||||
ROTATION | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW | CW |
SLIP RING OD 01MM | ||||||||
SPEC FLAG | H | H | H | H | H | H | ||
STATOR LAM OD MM D | ||||||||
VOLTAGE | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Marca de Vehículo | Dodge |
Marca de Vehículo | Chrysler |
Marca de Vehículo | Jeep |
No hay comentarios de nuestros clientes actualmente.